← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética63%
Mediano65%
Modo 70%

Gráfico de distribuição de 190 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de190)

70% sikhneedle 30 de outubro de 2023 Pontuação 491
30% patron 21 de setembro de 2023 Pontuação 237
55% Esq Dumper 17 de janeiro de 2023 Pontuação 277
79% Arkain 1 de março de 2022 Pontuação 70
78% Arkain 1 de março de 2022 Pontuação 70
44% Balmung 14 de novembro de 2021 Pontuação 177
50% Balmung 14 de novembro de 2021 Pontuação 177
55% Evgeny Ivanitskiy 1 de outubro de 2021 Pontuação 285
50% Игорь Малышко 28 de julho de 2020 Pontuação 954
63% Frostix 7 de março de 2020 Pontuação 71
99% Facundo Hoffman Opinião 28 de fevereiro de 2020 Pontuação 1
60% aurer 18 de novembro de 2019 Pontuação 168
75% Skydredd 14 de julho de 2019 Pontuação 174
50% Vladimir Vladimirovich 2 de junho de 2019 Pontuação 302
80% Forza 15 de março de 2019 Pontuação 219
60% MDmitry 30 de janeiro de 2019 Pontuação 151
80% Kindle12015 28 de outubro de 2018 Pontuação 4
50% Хаммурапи Царь Вавилона 21 de outubro de 2018 Pontuação 96
64% gendalf 7 de julho de 2018 Pontuação 247
47% Woof 8 de junho de 2018 Pontuação 393
60% Arkane 2 de junho de 2018 Pontuação 348
60% Dmitry Okutov 6 de março de 2018 Pontuação 315
82% Ervelincio Talpaido 12 de fevereiro de 2018 Pontuação 4
50% Mikhail Platonoff 29 de janeiro de 2018 Pontuação 125
60% norztf 5 de janeiro de 2018 Pontuação 474
70% Alex_Kashin 1 de dezembro de 2017 Pontuação 214
1% neuromancer Opinião 29 de novembro de 2017 Pontuação 6
60% Damon 25 de novembro de 2017 Pontuação 513
40% Drukh Khozyaystvenny 3 de novembro de 2017 Pontuação 137
65% Сергей Викторович 28 de setembro de 2017 Pontuação 140
77% Egaiser 21 de setembro de 2017 Pontuação 168
54% ssw85 16 de setembro de 2017 Pontuação 371
96% Mariusz Piasecki 9 de setembro de 2017 Pontuação 1
70% Sardelka 30 de julho de 2017 Pontuação 592
90% Artur Rebrov 22 de julho de 2017 Pontuação 31
65% Jowan 21 de julho de 2017 Pontuação 456
60% nsn83 3 de junho de 2017 Pontuação 205
69% Daniil Nikulin 15 de maio de 2017 Pontuação 196
80% .dot. 14 de maio de 2017 Pontuação 129
60% Nosferatu 30 de abril de 2017 Pontuação 1092
65% Golden Phoenix 14 de abril de 2017 Pontuação 329
60% big_crazy_bear 30 de março de 2017 Pontuação 1638
70% Slauka Opinião 2 de fevereiro de 2017 Pontuação 586
70% Alexander Berzin 30 de janeiro de 2017 Pontuação 112
50% Nick Opinião 25 de janeiro de 2017 Pontuação 249
68% Faceless 4 de janeiro de 2017 Pontuação 380
99% tsn21 1 de janeiro de 2017 Pontuação 386
75% 15346 16 de dezembro de 2016 Pontuação 373
70% BoDunoff 27 de novembro de 2016 Pontuação 443
65% Exo43 23 de novembro de 2016 Pontuação 33

Iniciar Sessão