← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética79%
Mediano80%
Modo 80%

Gráfico de distribuição de 110 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de110)

85% Дмитрий 28 de janeiro de 2024 Pontuação 142
54% qV_ 24 de janeiro de 2024 Pontuação 131
90% SciFree 6 de março de 2023 Pontuação 99
70% Roboteka 4 de março de 2023 Pontuação 495
89% Esq Dumper 17 de janeiro de 2023 Pontuação 277
90% ru_ND 11 de novembro de 2022 Pontuação 165
94% xilleet 26 de junho de 2020 Pontuação 80
75% Vernon Luckmore 18 de fevereiro de 2020 Pontuação 180
79% gendalf 20 de janeiro de 2020 Pontuação 247
80% spacedwarf 25 de dezembro de 2019 Pontuação 81
99% Alexander Vlasov 7 de setembro de 2019 Pontuação 6
80% Spacedust 22 de novembro de 2018 Pontuação 20
25% Хаммурапи Царь Вавилона 21 de outubro de 2018 Pontuação 96
82% AKA 19 de setembro de 2018 Pontuação 869
79% maZZa_sQuaL 16 de agosto de 2018 Pontuação 125
75% Arkane 3 de junho de 2018 Pontuação 348
56% pixelgoo Opinião 6 de abril de 2018 Pontuação 71
73% olegmaisak 16 de março de 2018 Pontuação 79
80% Plutarch 26 de dezembro de 2017 Pontuação 442
96% AleNes 11 de novembro de 2017 Pontuação 168
99% Werewolf Nemo 10 de novembro de 2017 Pontuação 333
90% Red Boss 10 de outubro de 2017 Pontuação 35
99% RomanWP 21 de agosto de 2017 Pontuação 4
81% ArthGo 19 de agosto de 2017 Pontuação 127
45% Appleman Opinião 8 de agosto de 2017 Pontuação 23
70% feafad 27 de maio de 2017 Pontuação 118
95% xplt 3 de dezembro de 2016 Pontuação 39
90% Александр Кислицын 11 de novembro de 2016 Pontuação 37
90% Bertino Opinião 7 de novembro de 2016 Pontuação 54
70% leporel 3 de setembro de 2016 Pontuação 166
78% MegaBarsik 2 de agosto de 2016 Pontuação 32
79% minaton 25 de junho de 2016 Pontuação 203
85% XPT700 17 de junho de 2016 Pontuação 177
90% FireAnt 21 de maio de 2016 Pontuação 36
89% Cooperserus 14 de abril de 2016 Pontuação 59
71% NikitaICQ 2 de abril de 2016 Pontuação 233
85% Cage 31 de março de 2016 Pontuação 70
80% JimmyM 27 de março de 2016 Pontuação 479
80% Мавпа 13 de março de 2016 Pontuação 220
90% ProperProphet 21 de fevereiro de 2016 Pontuação 5
60% Candramelekh 21 de fevereiro de 2016 Pontuação 57
71% Jeremy 21 de fevereiro de 2016 Pontuação 46
88% killkenny1 8 de fevereiro de 2016 Pontuação 5
85% Danil Kadikov 31 de janeiro de 2016 Pontuação 5
81% Egor Argunov 21 de janeiro de 2016 Pontuação 70
80% Killer Opinião 6 de janeiro de 2016 Pontuação 21
75% Felix 5 de janeiro de 2016 Pontuação 380
87% Ilya 30 de novembro de 2015 Pontuação 38
75% Senre 20 de novembro de 2015 Pontuação 76
65% Alexey Balashov 16 de novembro de 2015 Pontuação 31

Iniciar Sessão