Jogos com mais visualizações de página | |
---|---|
Shattered: Tale of the Forgotten King | 29.290 |
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 27.265 |
Nioh 2: The Complete Edition | 24.985 |
Potentia | 24.576 |
Diablo 3: Ultimate Evil Edition | 23.751 |
Green Hell | 23.692 |
Super Mario 3D World | 21.876 |
Jogos com mais usuários a segui-los | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.647 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.162 |
Kingdom Come: Deliverance | 928 |
Pillars of Eternity | 883 |
Grand Theft Auto 5 | 849 |
Star Citizen | 771 |
Fallout 4 | 737 |
Lançamentos dos próximos 2 meses | |
---|---|
PixelJunk Raiders | Amanhã |
Control Ultimate Edition | 2 de março de 2021 |
Harvest Moon: One World | 2 de março de 2021 |
Maquette | 2 de março de 2021 |
Monster Jam Steel Titans 2 | 2 de março de 2021 |
Neptunia Virtual Stars | 2 de março de 2021 |
Yakuza: Like a Dragon | 2 de março de 2021 |
Jogos recentemente lançados | |
---|---|
Bravely Default 2 | 26 de fevereiro de 2021 |
Cardaclysm: Shards of the Four | 26 de fevereiro de 2021 |
Hot Brass | 26 de fevereiro de 2021 |
Katana Kata | 26 de fevereiro de 2021 |
Breathedge | 25 de fevereiro de 2021 |
Ghosts ‘n Goblins Resurrection | 25 de fevereiro de 2021 |
Hellpoint | 25 de fevereiro de 2021 |