Data ▾ | A-Z ▴ |
---|
Data ▾ | A-Z ▴ |
---|
Jogos com mais visualizações de página | |
---|---|
Blade of God | 44.638 |
Cyberpunk 2077 | 21.066 |
Eximius: Seize the Frontline | 20.962 |
Legends of Ellaria | 20.406 |
Black Legend | 20.083 |
It Takes Two | 19.431 |
Aron's Adventure | 18.291 |
Jogos com mais usuários a segui-los | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.636 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.162 |
Kingdom Come: Deliverance | 928 |
Pillars of Eternity | 883 |
Grand Theft Auto 5 | 857 |
Star Citizen | 769 |
Fallout 4 | 738 |
Lançamentos dos próximos 2 meses | |
---|---|
Don't Forget Me | Amanhã |
Eternal Threads | Amanhã |
MLB The Show 21 | Amanhã |
Unity of Command 2: Barbarossa | 21 de abril de 2021 |
Buildings Have Feelings Too! | 22 de abril de 2021 |
Metal Tales: Overkill | 22 de abril de 2021 |
MotoGP 21 | 22 de abril de 2021 |
Jogos recentemente lançados | |
---|---|
Super Meat Boy Forever | 16 de abril de 2021 |
Ashwalkers | 15 de abril de 2021 |
Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The | 15 de abril de 2021 |
Hitchhiker | 15 de abril de 2021 |
Quantum League | 15 de abril de 2021 |
SaGa Frontier Remastered | 15 de abril de 2021 |
Secret Government | 15 de abril de 2021 |