← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética84%
Mediano88%
Modo 99%

Gráfico de distribuição de 55 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de55)

60% 3axarko 9 de fevereiro de 2024 Pontuação 95
55% Sardelka 25 de julho de 2023 Pontuação 593
79% Top 29 de maio de 2023 Pontuação 643
85% Алексей Карпов 11 de setembro de 2022 Pontuação 402
99% Filin 27 de dezembro de 2021 Pontuação 498
90% Albert Bort 27 de novembro de 2021 Pontuação 247
90% xplt 11 de novembro de 2021 Pontuação 39
80% Arkane 15 de novembro de 2020 Pontuação 348
99% Sean Timothy Frederickson 30 de outubro de 2020 Pontuação 3
90% Nicolas F 18 de setembro de 2020 Pontuação 22
85% Tramp 26 de julho de 2020 Pontuação 906
55% Hater 2 de abril de 2020 Pontuação 655
95% Sergey 10 de março de 2020 Pontuação 52
60% Vasco 16 de outubro de 2019 Pontuação 57
93% Евгений Иванов 6 de outubro de 2019 Pontuação 35
80% BlinkCoLT 1 de maio de 2019 Pontuação 1253
99% colobot 20 de abril de 2019 Pontuação 181
70% vatnik_dominator 3 de abril de 2019 Pontuação 25
91% Alexander Razlivaev 26 de novembro de 2018 Pontuação 89
70% Olegrius 21 de setembro de 2018 Pontuação 867
81% lastkalls 9 de agosto de 2018 Pontuação 7
85% Sniker 24 de março de 2018 Pontuação 107
90% AmadeusD 25 de fevereiro de 2018 Pontuação 940
85% czukowski 6 de fevereiro de 2018 Pontuação 80
60% ZKV73 3 de fevereiro de 2018 Pontuação 126
95% tsn21 28 de janeiro de 2018 Pontuação 386
99% advind 20 de janeiro de 2018 Pontuação 930
85% Rusutall Opinião 15 de janeiro de 2018 Pontuação 2
89% Amaranth 19 de dezembro de 2017 Pontuação 76
70% staticall 17 de dezembro de 2017 Pontuação 36
99% StasMan 4 de dezembro de 2017 Pontuação 142
99% i 28 de novembro de 2017 Pontuação 6
75% Valeran 9 de novembro de 2017 Pontuação 731
97% Sloe 3 de novembro de 2017 Pontuação 7
90% nintendoseganerd 1 de novembro de 2017 Pontuação 18
95% virtuakira 1 de novembro de 2017 Pontuação 21
88% Freak-san 1 de novembro de 2017 Pontuação 18
81% SupMario 1 de novembro de 2017 Pontuação 15
83% stanlei_kuper 30 de outubro de 2017 Pontuação 18
79% franceferdinand223 30 de outubro de 2017 Pontuação 19
82% sergejj-solev 30 de outubro de 2017 Pontuação 14
81% Ярослав Гафнер 30 de outubro de 2017 Pontuação 314
99% frufrifgt 30 de outubro de 2017 Pontuação 14
95% kristnovoselic72 30 de outubro de 2017 Pontuação 13
20% Orca 16 de outubro de 2017 Pontuação 778
99% xxxaos 3 de setembro de 2017 Pontuação 93
85% Santjago 19 de agosto de 2017 Pontuação 34
90% Artifill 19 de julho de 2017 Pontuação 461
91% Mityaich 30 de abril de 2017 Pontuação 402
75% Andrey Bulgakov 30 de abril de 2017 Pontuação 40

Iniciar Sessão