← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média
Pontuação média
71%
Média aritmética | 71% |
Mediano | 70% |
Modo | 70% 60% |
Média aritmética | 71% |
Mediano | 70% |
Modo | 70% 60% |
▾ | ▴ | ▴ | ▾ | ▾ |
---|---|---|---|---|
60% | Set | 8 de dezembro de 2018 | Pontuação 616 | |
60% | BlinkCoLT | 27 de agosto de 2017 | Pontuação 1080 | |
70% | big_crazy_bear | 15 de maio de 2017 | Pontuação 1243 | |
98% | tsn21 | 1 de janeiro de 2017 | Pontuação 386 | |
80% | MindpriSon | 5 de março de 2016 | Pontuação 149 | |
70% | StEx | 13 de janeiro de 2016 | Pontuação 1467 | |
78% | Abel_Frost | Opinião | 23 de dezembro de 2015 | Pontuação 233 |
65% | Artifill | 26 de novembro de 2015 | Pontuação 411 | |
58% | Сергей Василюк | 1 de abril de 2015 | Pontuação 70 | |
70% | Filin | 17 de março de 2015 | Pontuação 400 | |
85% | SplinterX | 14 de janeiro de 2015 | Pontuação 173 | |
90% | Creativio | 2 de janeiro de 2015 | Pontuação 35 | |
55% | PixelMan | 24 de outubro de 2014 | Pontuação 594 | |
78% | Vanchous | 7 de agosto de 2014 | Pontuação 590 | |
60% | Alexander Zhuravlev | 20 de maio de 2014 | Pontuação 566 |
Jogos com mais visualizações de página | |
---|---|
Gujian 3 | 40.731 |
Sinking City, The | 34.460 |
Blackthorn Arena | 27.809 |
Jet Kave Adventure | 22.358 |
Grand Theft Auto 5 | 21.168 |
Anno 1800 | 20.165 |
Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues | 17.835 |
Jogos com mais usuários a segui-los | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.651 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.162 |
Kingdom Come: Deliverance | 929 |
Pillars of Eternity | 882 |
Grand Theft Auto 5 | 845 |
Star Citizen | 771 |
Fallout 4 | 741 |
Lançamentos dos próximos 2 meses | |
---|---|
Age of Empires 2: Definitive Edition - Lords of the West | 26 de janeiro de 2021 |
Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy | 26 de janeiro de 2021 |
Cyber Shadow | 26 de janeiro de 2021 |
Dead Cells: Fatal Falls | 26 de janeiro de 2021 |
Encodya | 26 de janeiro de 2021 |
Project Winter | 26 de janeiro de 2021 |
Stellaris: MegaCorp | 26 de janeiro de 2021 |
Jogos recentemente lançados | |
---|---|
Redout: Space Assault | Ontem |
Ocean's Heart | 21 de janeiro de 2021 |
Orange Cast: Sci-Fi Space Action Game | 21 de janeiro de 2021 |
Ride 4 | 21 de janeiro de 2021 |
Skul: The Hero Slayer | 21 de janeiro de 2021 |
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | 21 de janeiro de 2021 |
Hitman 3 | 20 de janeiro de 2021 |