Por Pontuação média do último jogo de 3 | |
---|---|
SimTex | 87% |
Elemental Games | 86% |
Sir-Tech Software | 86% |
Sega Studios Australia | 86% |
Looking Glass Studios | 85% |
Bullfrog Productions | 84% |
Cyberlore Studios | 82% |
Por Pontuação média do último jogo de 3 | |
---|---|
MicroProse Software | 86% |
MacPlay | 81% |
Gathering | 81% |
Virgin Interactive Entertainment | 81% |
Avalon Interactive | 79% |
Rockstar Games | 79% |
Imagineer | 79% |
Pela quantidade de lançamentos no último ano | |
---|---|
PlayWay | 12 |
Square Enix | 12 |
Team17 Digital | 12 |
Focus Entertainment | 11 |
Nacon | 11 |
Paradox Interactive | 10 |
Electronic Arts | 9 |