Data ▾ | A-Z ▴ |
---|
Data ▾ | A-Z ▴ |
---|
Jogos com mais visualizações de página | |
---|---|
Deadly Dozen Reloaded | 30.887 |
Succubus | 29.119 |
King Arthur: Knight's Tale | 25.171 |
Eiyuden Chronicle: Rising | 25.081 |
House of the Dead: Remake, The | 19.296 |
Carnage Offering | 19.003 |
Gunk, The | 18.895 |
Jogos com mais usuários a segui-los | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1.595 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1.163 |
Kingdom Come: Deliverance | 920 |
Grand Theft Auto 5 | 886 |
Pillars of Eternity | 880 |
Star Citizen | 770 |
Fallout 4 | 738 |
Lançamentos dos próximos 2 meses | |
---|---|
Crusader Kings 3: Fate of Iberia | 31 de maio de 2022 |
SnowRunner | 31 de maio de 2022 |
Behind the Frame | 2 de junho de 2022 |
Card Shark [III/2022] | 2 de junho de 2022 |
Diablo Immortal | 2 de junho de 2022 |
Gravitar: Recharged | 2 de junho de 2022 |
Love, Money, Rock'n'Roll | 2 de junho de 2022 |
Jogos recentemente lançados | |
---|---|
Kao the Kangaroo [III/2022] | 27 de maio de 2022 |
Moo Lander | 27 de maio de 2022 |
My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | 27 de maio de 2022 |
Pac-Man Museum+ | 27 de maio de 2022 |
Roady Life | 27 de maio de 2022 |
Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy | 27 de maio de 2022 |
Ace Combat 7: Skies Unknown - Top Gun: Maverick Aircraft Set | 26 de maio de 2022 |