Por Pontuação média do último jogo de 3 | |
---|---|
SimTex | 87% |
Sir-Tech Software | 86% |
Elemental Games | 86% |
Sega Studios Australia | 86% |
Looking Glass Studios | 85% |
Bullfrog Productions | 84% |
Cyberlore Studios | 83% |
Por Pontuação média do último jogo de 3 | |
---|---|
MicroProse Software | 86% |
MacPlay | 82% |
Gathering | 81% |
Virgin Interactive Entertainment | 80% |
Avalon Interactive | 80% |
Rockstar Games | 79% |
Imagineer | 79% |
Pela quantidade de lançamentos no último ano | |
---|---|
Buka Entertainment | 20 |
SoftClub | 18 |
2K Games | 17 |
Sega | 16 |
Electronic Arts | 14 |
Ubisoft Entertainment | 14 |
THQ Nordic | 13 |