← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética72%
Mediano77%
Modo 80%

Gráfico de distribuição de 129 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de129)

75% 15346 22 de setembro de 2018 Pontuação 373
80% 2Garin 20 de dezembro de 2017 Pontuação 12
86% Adel Nuriev 27 de novembro de 2017 Pontuação 4
85% Agrippa 23 de novembro de 2020 Pontuação 8
99% Alejandro Cortes Pandele 30 de junho de 2019 Pontuação 1
99% Alexander Ivanenko 7 de novembro de 2017 Pontuação 3
80% Alexander Razlivaev 6 de fevereiro de 2018 Pontuação 89
8% Alexey Skachkov 15 de fevereiro de 2018 Pontuação 446
85% AmadeusD 8 de maio de 2018 Pontuação 948
70% AndreyZ 5 de março de 2018 Pontuação 314
77% ArthGo 1 de agosto de 2022 Pontuação 127
30% Baal Halomot 25 de março de 2018 Pontuação 37
65% Begemote 8 de abril de 2021 Pontuação 642
76% Bender 4 de maio de 2022 Pontuação 37
70% Bengan 11 de abril de 2020 Pontuação 609
95% BoaKaa 27 de novembro de 2017 Pontuação 117
55% ChaZm 27 de abril de 2019 Pontuação 36
80% D-man 14 de dezembro de 2017 Pontuação 68
77% DMR 13 de maio de 2022 Pontuação 314
92% Dante77 24 de outubro de 2018 Pontuação 12
80% Dem0nK 28 de novembro de 2017 Pontuação 49
85% Dmitri Levkovski 27 de novembro de 2017 Pontuação 35
80% Dmitri Pedorenko 14 de julho de 2018 Pontuação 15
80% ENERGY VISION 20 de dezembro de 2021 Pontuação 206
99% Ervelincio Talpaido 12 de fevereiro de 2018 Pontuação 4
40% Esq Dumper 17 de janeiro de 2023 Pontuação 277
80% Faceless 7 de junho de 2018 Pontuação 380
1% Filin 22 de junho de 2023 Pontuação 504
80% Folkvald 2 de dezembro de 2017 Pontuação 419
77% Jagred 1 de novembro de 2017 Pontuação 50
10% Joe Peshi 6 de novembro de 2018 Pontuação 3
45% JohnyD 6 de novembro de 2018 Pontuação 30
99% Kaustubh Ladiya 22 de fevereiro de 2018 Pontuação 1
68% Key-D 7 de setembro de 2018 Pontuação 122
70% Kolobok 3 de novembro de 2017 Pontuação 40
64% LeskelAK 19 de julho de 2018 Pontuação 51
10% LightLance 27 de novembro de 2017 Pontuação 69
65% MG 5 de novembro de 2018 Pontuação 66
80% Magnum Opus 11 de janeiro de 2019 Pontuação 22
90% Marxism 4 de dezembro de 2017 Pontuação 33
90% Metzger 27 de novembro de 2017 Pontuação 45
70% Mikhail Medvejonkov 21 de maio de 2018 Pontuação 796
90% Moonchild 13 de outubro de 2018 Pontuação 257
92% Mox 7 de novembro de 2017 Pontuação 61
75% MrPatriarch 31 de dezembro de 2017 Pontuação 21
75% Nicolas F 28 de outubro de 2020 Pontuação 22
80% Nosferatu 20 de outubro de 2020 Pontuação 1094
85% Olegrius 9 de setembro de 2018 Pontuação 870
95% Omega 2 de dezembro de 2017 Pontuação 28
10% Orca 28 de novembro de 2017 Pontuação 778

Iniciar Sessão