Sem capa ainda

← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética70%
Mediano70%
Modo 70%

Gráfico de distribuição de 67 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de67)

70% VGamaz 31 de março de 2014 Pontuação 421
75% Vanchous 1 de abril de 2014 Pontuação 825
75% advind 1 de abril de 2014 Pontuação 940
56% Tyler 1 de abril de 2014 Pontuação 183
60% SolarMaster 2 de abril de 2014 Pontuação 819
74% Блейз 2 de abril de 2014 Pontuação 138
75% Товарищ Сухов Opinião 2 de abril de 2014 Pontuação 102
60% InquisitorAles 2 de abril de 2014 Pontuação 366
75% Mavone 11 de abril de 2014 Pontuação 481
79% zhiletka 12 de abril de 2014 Pontuação 408
75% Juc 18 de abril de 2014 Pontuação 64
60% Moonchild 25 de abril de 2014 Pontuação 257
60% WinnDixie 26 de abril de 2014 Pontuação 212
70% artidef 3 de maio de 2014 Pontuação 461
85% Pavel Piskunov 9 de maio de 2014 Pontuação 48
70% Пьяный Мастер 10 de maio de 2014 Pontuação 826
74% LastTao 16 de maio de 2014 Pontuação 198
60% StEx 19 de maio de 2014 Pontuação 1642
70% Mrsl 21 de maio de 2014 Pontuação 357
70% Hater 21 de maio de 2014 Pontuação 655
83% Luxor 27 de maio de 2014 Pontuação 57
82% AntiSNiPER 31 de maio de 2014 Pontuação 211
80% griefin Opinião 1 de junho de 2014 Pontuação 95
60% Rehail 15 de junho de 2014 Pontuação 503
79% zmiy 17 de junho de 2014 Pontuação 19
80% Zoratul 29 de junho de 2014 Pontuação 3
53% mrromss 12 de julho de 2014 Pontuação 28
65% Lima Zulu 18 de julho de 2014 Pontuação 132
80% jacknagnetatel 23 de julho de 2014 Pontuação 5
74% Стэй Эвэй 4000 26 de julho de 2014 Pontuação 163
85% centimani 10 de agosto de 2014 Pontuação 187
90% Кей Овальд 20 de agosto de 2014 Pontuação 331
85% Deus Ex Vino Opinião 24 de agosto de 2014 Pontuação 1
75% Be Good! 27 de agosto de 2014 Pontuação 144
70% SciFree 6 de setembro de 2014 Pontuação 99
60% DarkMaster 8 de novembro de 2014 Pontuação 31
69% Plutarch 12 de novembro de 2014 Pontuação 442
70% Felix 15 de novembro de 2014 Pontuação 380
85% Vladimir Salykin 7 de dezembro de 2014 Pontuação 3
55% Xoxarle 3 de janeiro de 2015 Pontuação 54
70% Whatever people say I am... 12 de março de 2015 Pontuação 72
50% Nikita Shklyaev 21 de março de 2015 Pontuação 18
70% striver 17 de maio de 2015 Pontuação 457
65% Folkvald 17 de maio de 2015 Pontuação 419
66% anb555 2 de junho de 2015 Pontuação 866
55% Medok 23 de julho de 2015 Pontuação 849
70% Evgeny Mozer 27 de setembro de 2015 Pontuação 266
69% Snix 27 de setembro de 2015 Pontuação 711
81% Max_A 13 de novembro de 2015 Pontuação 414
80% Дмитрий Романов 11 de janeiro de 2016 Pontuação 304

Iniciar Sessão