← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética65%
Mediano68%
Modo 60% 70%

Gráfico de distribuição de 190 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de190)

40% .mensj 3 de abril de 2014 Pontuação 237
68% 3axarko 14 de fevereiro de 2024 Pontuação 95
58% Afe 1 de abril de 2014 Pontuação 96
74% Aleksey Gennadyevich 10 de novembro de 2017 Pontuação 113
50% Alexander Polyah 31 de março de 2014 Pontuação 40
60% Alexander Zhuravlev 2 de abril de 2014 Pontuação 739
75% AlterEgo 7 de abril de 2014 Pontuação 62
84% Andrey Rozhkov 31 de março de 2014 Pontuação 127
75% AndreyZ 9 de março de 2016 Pontuação 314
20% Anna Karetina 10 de fevereiro de 2015 Pontuação 5
79% Anton Kukoba 26 de abril de 2014 Pontuação 24
85% Archvile 18 de setembro de 2017 Pontuação 715
58% Arkane 2 de junho de 2018 Pontuação 348
64% Art88 9 de março de 2019 Pontuação 86
69% Askeladd 9 de junho de 2014 Pontuação 93
83% Astus 25 de julho de 2020 Pontuação 152
40% Begemote 27 de outubro de 2015 Pontuação 642
65% Ben Gunn 10 de abril de 2014 Pontuação 116
70% Bengan 24 de janeiro de 2016 Pontuação 609
75% Black Heart 20 de janeiro de 2015 Pontuação 57
70% Bogovix 8 de julho de 2015 Pontuação 351
60% Bragollac 25 de dezembro de 2017 Pontuação 324
75% Butters 1 de abril de 2014 Pontuação 5
70% Chubkin 2 de agosto de 2015 Pontuação 487
61% DVeL 7 de maio de 2014 Pontuação 147
90% DemonRax 5 de abril de 2014 Pontuação 66
70% Dioxide 14 de setembro de 2015 Pontuação 149
60% DobroKot 9 de abril de 2014 Pontuação 21
70% Dr. Yohanson 10 de setembro de 2014 Pontuação 2
69% ENERGY VISION 30 de julho de 2019 Pontuação 206
40% Ecser 13 de agosto de 2014 Pontuação 27
82% Eric Karlovich 24 de junho de 2014 Pontuação 224
70% Evgeny 12 de julho de 2014 Pontuação 136
58% Faceless 4 de janeiro de 2017 Pontuação 380
60% Felix 2 de março de 2015 Pontuação 380
90% Fennesz 31 de março de 2014 Pontuação 5
77% Ferrumoff 1 de abril de 2014 Pontuação 170
60% Filin 19 de agosto de 2015 Pontuação 504
65% Folkvald 17 de maio de 2015 Pontuação 419
77% Fort Ross 24 de agosto de 2018 Pontuação 162
80% Forza 15 de março de 2019 Pontuação 219
75% Gibe 4 de abril de 2014 Pontuação 142
71% Gio 1 de abril de 2014 Pontuação 9
65% Golden Phoenix 14 de junho de 2017 Pontuação 329
60% Hater 21 de maio de 2014 Pontuação 655
60% Hlt 21 de junho de 2014 Pontuação 13
56% Ilya Shilko 16 de abril de 2015 Pontuação 27
75% Immensus 2 de abril de 2014 Pontuação 28
15% InquisitorAles 2 de abril de 2014 Pontuação 366
84% Irx 7 de outubro de 2016 Pontuação 565

Iniciar Sessão