← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética74%
Mediano78%
Modo 80%

Gráfico de distribuição de 84 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de84)

99% Александр Чураков 4 de maio de 2015 Pontuação 1
99% dukzcry 16 de março de 2016 Pontuação 35
99% sergeymatrix 23 de novembro de 2016 Pontuação 229
96% Anna Sokolova 29 de junho de 2014 Pontuação 70
90% Sergey Volkov 30 de abril de 2015 Pontuação 213
90% NAT 24 de maio de 2015 Pontuação 11
90% Endless Rainbow 6 de julho de 2015 Pontuação 32
90% kop4enyi Opinião 20 de julho de 2015 Pontuação 8
90% mif2000 12 de junho de 2019 Pontuação 28
87% Lulztek 1 de abril de 2014 Pontuação 172
85% sneiderlein Opinião 31 de março de 2014 Pontuação 3
85% dieZOB 8 de maio de 2014 Pontuação 347
85% Progresso 21 de maio de 2014 Pontuação 72
85% Csahes 12 de junho de 2014 Pontuação 282
85% nigHtUNTER 22 de julho de 2014 Pontuação 348
85% Seitori 4 de novembro de 2014 Pontuação 24
85% galechik91 20 de julho de 2015 Pontuação 181
85% MindpriSon 8 de dezembro de 2015 Pontuação 150
85% Sardelka 13 de março de 2020 Pontuação 620
83% Poper 28 de maio de 2015 Pontuação 1
83% Valerii Kambarov 19 de outubro de 2015 Pontuação 1
82% Syafira 3 de fevereiro de 2016 Pontuação 4
81% LastTao 16 de maio de 2014 Pontuação 198
81% Nikita Krivov 11 de julho de 2015 Pontuação 297
80% herohascome 1 de abril de 2014 Pontuação 85
80% ugo Opinião 2 de abril de 2014 Pontuação 12
80% BlinkCoLT 3 de maio de 2014 Pontuação 1253
80% Stinger 1 de junho de 2014 Pontuação 13
80% koafman 7 de setembro de 2014 Pontuação 19
80% VGamaz 21 de outubro de 2014 Pontuação 421
80% Lone Reaper 22 de dezembro de 2014 Pontuação 122
80% Lancaster 25 de fevereiro de 2015 Pontuação 21
80% Decadence 3 de maio de 2015 Pontuação 192
80% Alexander Zhuravlev 22 de maio de 2015 Pontuação 739
80% Claw 12 de junho de 2015 Pontuação 285
80% E.T. 4 de setembro de 2015 Pontuação 19
80% Timoff 27 de maio de 2018 Pontuação 344
80% Golden Phoenix 24 de julho de 2018 Pontuação 329
80% Chubkin 12 de novembro de 2023 Pontuação 487
79% SaViS 1 de março de 2016 Pontuação 248
79% Halfsmart 14 de junho de 2016 Pontuação 112
78% bob1651 20 de novembro de 2015 Pontuação 1428
78% Maxim Max 5 de fevereiro de 2018 Pontuação 676
76% Nikolay 28 de maio de 2015 Pontuação 2
76% Illusoire 3 de fevereiro de 2016 Pontuação 252
75% Nikita Pryanichnikov 8 de abril de 2014 Pontuação 2
75% Lion123123 21 de abril de 2014 Pontuação 58
75% шум 22 de agosto de 2014 Pontuação 4
75% neoc 8 de janeiro de 2015 Pontuação 13
75% SplinterX 2 de maio de 2015 Pontuação 277

Iniciar Sessão