← Pontuações do Jogo — Tipos de pontuações média

Média aritmética74%
Mediano78%
Modo 80%

Gráfico de distribuição de 84 pontuações

Usuários que avaliaram este jogo (pessoa de84)

65% StEx Opinião 28 de dezembro de 2014 Pontuação 1637
78% bob1651 20 de novembro de 2015 Pontuação 1428
80% BlinkCoLT 3 de maio de 2014 Pontuação 1253
60% Nosferatu 30 de abril de 2017 Pontuação 1094
49% advind 19 de julho de 2014 Pontuação 938
75% AKA Opinião 26 de fevereiro de 2016 Pontuação 870
74% anb555 17 de julho de 2015 Pontuação 866
75% Vanchous 25 de agosto de 2015 Pontuação 825
80% Alexander Zhuravlev 22 de maio de 2015 Pontuação 739
78% Maxim Max 5 de fevereiro de 2018 Pontuação 676
85% Sardelka 13 de março de 2020 Pontuação 620
70% PixelMan 25 de julho de 2015 Pontuação 594
75% sikhneedle 2 de julho de 2017 Pontuação 505
70% Filin 12 de janeiro de 2016 Pontuação 504
80% Chubkin 12 de novembro de 2023 Pontuação 487
80% VGamaz 21 de outubro de 2014 Pontuação 421
49% zhiletka Opinião 31 de maio de 2015 Pontuação 407
45% Faceless 4 de janeiro de 2017 Pontuação 380
40% InquisitorAles 28 de maio de 2015 Pontuação 366
85% nigHtUNTER 22 de julho de 2014 Pontuação 348
85% dieZOB 8 de maio de 2014 Pontuação 347
80% Timoff 27 de maio de 2018 Pontuação 344
80% Golden Phoenix 24 de julho de 2018 Pontuação 329
73% Roman Stobbart Opinião 24 de novembro de 2015 Pontuação 318
81% Nikita Krivov 11 de julho de 2015 Pontuação 297
80% Claw 12 de junho de 2015 Pontuação 285
85% Csahes 12 de junho de 2014 Pontuação 282
75% SplinterX 2 de maio de 2015 Pontuação 277
70% beoser 17 de novembro de 2015 Pontuação 261
76% Illusoire 3 de fevereiro de 2016 Pontuação 252
79% SaViS 1 de março de 2016 Pontuação 248
70% Abel_Frost Opinião 7 de janeiro de 2017 Pontuação 233
99% sergeymatrix 23 de novembro de 2016 Pontuação 229
63% Padre 25 de outubro de 2015 Pontuação 226
90% Sergey Volkov 30 de abril de 2015 Pontuação 213
81% LastTao 16 de maio de 2014 Pontuação 198
80% Decadence 3 de maio de 2015 Pontuação 192
85% galechik91 20 de julho de 2015 Pontuação 181
87% Lulztek 1 de abril de 2014 Pontuação 172
85% MindpriSon 8 de dezembro de 2015 Pontuação 150
35% Ult1mate 17 de novembro de 2015 Pontuação 150
70% SilverS 7 de janeiro de 2017 Pontuação 148
66% sashabe 23 de fevereiro de 2018 Pontuação 141
72% naify 25 de novembro de 2015 Pontuação 126
80% Lone Reaper 22 de dezembro de 2014 Pontuação 122
79% Halfsmart 14 de junho de 2016 Pontuação 112
39% Pest 13 de dezembro de 2015 Pontuação 107
80% herohascome 1 de abril de 2014 Pontuação 85
85% Progresso 21 de maio de 2014 Pontuação 72
96% Anna Sokolova 29 de junho de 2014 Pontuação 70

Iniciar Sessão